VALUTAZIONE IMMOBILI MILANO

VALUTAZIONE IMMOBILI
INSERENDO I DATI DI UNA PROPRIETÀ

Al termine della valutazione conoscerai subito i 3 valori di stima e riceverai in seguito per email la valutazione rivista e corretta in pdf oppure una chiamata dal nostro Esperto Valutatore

VALUTAZIONE IMMOBILI MILANO: COME ORIENTARSI SUL PREZZO REALE?

Suggeriamo di seguire le seguenti azioni:

  1. Utilizzare il Software in questa pagina per avere un prezzo di massima dell’immobile, ma si sconsiglia di tenere conto dei prezzi forniti in caso di vendita, se non dopo una nostra verifica, senza nessun impegno da parte vostra.
  2. Consultare le tabelle di macro-zona (quotazioni al mq. macro-zone, per una corretta valutazione usare la via/piazza e il numero civico nel software)
  3. Prenota una consulenza gratuita con una figura professionale Esperta nelle valutazioni. (*opzionale)

VALUTAZIONE IMMOBILE MILANO - AL MQ. IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ

(VALORI AL MQ. BORSINO FIAIP 2024)

AVVERTENZA

I riferimenti economici sotto esposti non costituiscono elementi contrattuali.
Ogni immobile necessita di una accurata valutazione eseguita da personale qualificato.
Si sconsiglia la messa in vendita solo basandosi sui dati di questa pagina.

ZonaDa ristrutturareAbitabileOttime condizioniNuovo
AfforiDa 1.600 a 2.000Da 2.300 a 2.800Da 3.100 a 3.400Da 3.000 a 3.500
AmendolaDa 4.400 a 5.500Da 4.900 a 6.000Da 6.000 a 6.700Da 6.000 a 7.000
Arco della PaceDa 4.100 a 5.100Da 6.100 a 7.500Da 6.800 a 7.500Da 7.200 a 8.300
ArenaDa 6.700 a 8.400Da 6.200 a 7.600Da 9.300 a 10.300Da 9.800 a 11.300
ArgonneDa 3.000 a 3.700Da 3.600 a 4.400Da 4.200 a 4.600Da 4.700 a 5.400
BaggioDa 1.500 a 1.900Da 1.800 a 2.200Da 2.200 a 2.400Da 2.400 a 2.700
Bande NereDa 2.700 a 3.300Da 3.500 a 4.200Da 3.600 a 4.000Da 4.700 a 5.500
BaronaDa 1.600 a 2.000Da 3.200 a 3.900Da 3.600 a 3.900Da 3.700 a 4.300
Bianca di SavoiaDa 5.100 a 6.300Da 6.300 a 7.700Da 8.800 a 9.700Da 8.000 a 9.300
BicoccaDa 2.400 a 3.000Da 2.600 a 3.200Da 3.200 a 3.600Da 3.400 a 3.900
BisceglieDa 1.600 a 1.900Da 1.900 a 2.300Da 2.500 a 2.800Da 2.600 a 3.000
BlignyDa 3.900 a 4.900Da 4.600 a 5.600Da 5.000 a 5.600Da 6.300 a 7.300
BoccaccioDa 6.400 a 8.000Da 9.600 a 11.700Da 10.500 a 11.600Da 11.100 a 12.900
BocconiDa 3.500 a 4.400Da 4.600 a 5.600Da 5.100 a 5.600Da 5.300 a 6.200
BonolaDa 1.600 a 2.000Da 1.900 a 2.400Da 2.400 a 2.600Da 2.400 a 2.800
BovisaDa 2.500 a 3.100Da 2.800 a 3.400Da 3.400 a 3.800Da 3.600 a 4.100
BovisascaDa 1.300 a 1.700Da 1.700 a 2.100Da 1.900 a 2.100Da 2.000 a 2.300
BreraDa 7.100 a 8.900Da 8.900 a 10.800Da 9.800 a 10.900Da 10.600 a 12.200
BruzzanoDa 600 a 800Da 2.200 a 2.600Da 2.600 a 2.900Da 3.200 a 3.700
Buenos AiresDa 3.800 a 4.800Da 4.400 a 5.400Da 5.300 a 5.800Da 5.100 a 5.900
CadoreDa 4.100 a 5.100Da 5.100 a 6.300Da 5.700 a 6.300Da 5.900 a 6.800
Cadorna, CairoliDa 5.300 a 6.600Da 6.600 a 8.000Da 7.300 a 8.100Da 10.800 a 12.500
CalvairateDa 2.900 a 3.600Da 3.600 a 4.400Da 4.300 a 4.700Da 4.600 a 5.300
CanonicaDa 2.600 a 3.200Da 3.200 a 4.000Da 4.700 a 5.200Da 4.900 a 5.700
CastelliDa 2.700 a 3.400Da 3.300 a 4.000Da 3.600 a 4.000Da 3.800 a 4.400
CattolicaDa 5.700 a 7.100Da 8.000 a 9.800Da 9.300 a 10.300Da 9.700 a 11.200
CermenateDa 2.400 a 3.000Da 3.000 a 3.600Da 3.300 a 3.700Da 3.300 a 3.900
CertosaDa 1.700 a 2.100Da 2.400 a 3.000Da 3.100 a 3.400Da 3.200 a 3.700
ChiaravalleDa 2.100 a 2.700Da 2.700 a 3.300Da 3.000 a 3.300Da 4.200 a 4.800
Chiesa RossaDa 2.300 a 2.900Da 2.800 a 3.400Da 3.100 a 3.400Da 3.200 a 3.700
CimianoDa 2.300 a 2.800Da 3.400 a 4.100Da 4.200 a 4.700Da 4.900 a 5.700
Città StudiDa 3.100 a 3.900Da 3.600 a 4.400Da 4.000 a 4.500Da 4.400 a 5.100
City LifeDa 5.800 a 7.300Da 6.600 a 8.000Da 7.800 a 8.700Da 8.600 a 10.000
ComasinaDa 1.600 a 2.000Da 2.000 a 2.400Da 2.200 a 2.400Da 2.400 a 2.800
CorridoniDa 4.500 a 5.700Da 5.700 a 6.900Da 6.300 a 6.900Da 6.600 a 7.600
Corso Italia, MissoriDa 5.500 a 6.900Da 6.300 a 7.700Da 6.900 a 7.600Da 7.200 a 8.300
CorvettoDa 1.800 a 2.200Da 2.500 a 3.000Da 2.700 a 3.000Da 2.800 a 3.200
CrescenzagoDa 2.200 a 2.800Da 2.800 a 3.400Da 3.400 a 3.800Da 3.800 a 4.400
DateoDa 3.800 a 4.700Da 5.300 a 6.400Da 6.200 a 6.900Da 6.400 a 7.400
DazioDa 2.000 a 2.400Da 2.400 a 3.000Da 2.700 a 3.000Da 2.900 a 3.300
De AngeliDa 4.000 a 5.000Da 5.300 a 6.500Da 5.900 a 6.500Da 5.800 a 6.700
DerganoDa 2.700 a 3.400Da 3.100 a 3.700Da 3.700 a 4.000Da 4.100 a 4.800
DuomoDa 5.700 a 7.100Da 8.800 a 10.800Da 9.800 a 10.800Da 11.800 a 13.700
EspinasseDa 2.100 a 2.600Da 3.200 a 3.900Da 3.600 a 3.900Da 3.700 a 4.300
FamagostaDa 2.200 a 2.700Da 3.000 a 3.700Da 3.600 a 4.000Da 4.200 a 4.900
FieraDa 3.100 a 3.900Da 4.000 a 4.900Da 4.400 a 4.900Da 4.700 a 5.400
FirenzeDa 2.700 a 3.400Da 3.200 a 3.900Da 4.100 a 4.600Da 4.800 a 5.600
ForlaniniDa 2.000 a 2.500Da 2.300 a 2.900Da 3.100 a 3.400Da 3.300 a 3.800
Forze armateDa 2.100 a 2.600Da 2.000 a 2.400Da 3.800 a 4.200Da 4.100 a 4.700
Gaetano PiniDa 7.800 a 9.700Da 9.800 a 12.000Da 10.900 a 12.000Da 11.400 a 13.200
GallarateseDa 1.600 a 2.000Da 2.000 a 2.400Da 2.300 a 2.500Da 2.400 a 2.800
GambaraDa 3.200 a 4.000Da 3.300 a 4.000Da 4.300 a 4.700Da 4.600 a 5.400
GiambellinoDa 2.500 a 3.100Da 3.100 a 3.800Da 3.400 a 3.800Da 4.000 a 4.600
GrecoDa 3.200 a 4.000Da 2.300 a 2.800Da 4.000 a 4.500Da 4.300 a 5.000
IndipendenzaDa 4.200 a 5.200Da 4.900 a 6.000Da 5.400 a 6.000Da 6.200 a 7.100
InganniDa 1.900 a 2.400Da 2.400 a 3.000Da 2.700 a 3.000Da 2.800 a 3.200
IsolaDa 4.000 a 5.000Da 4.100 a 5.000Da 5.500 a 6.100Da 6.600 a 7.600
LambrateDa 2.200 a 2.700Da 3.200 a 3.900Da 3.700 a 4.100Da 3.700 a 4.300
LampugnanoDa 1.800 a 2.200Da 2.300 a 2.800Da 2.700 a 3.000Da 2.600 a 3.000
LancettiDa 2.900 a 3.700Da 2.900 a 3.600Da 4.300 a 4.800Da 4.500 a 5.200
LibiaDa 3.900 a 4.800Da 4.700 a 5.700Da 6.200 a 6.800Da 6.500 a 7.500
Lodi, BrentaDa 2.600 a 3.200Da 3.100 a 3.700Da 3.500 a 3.900Da 4.300 a 5.000
LorenteggioDa 2.200 a 2.800Da 2.900 a 3.500Da 3.200 a 3.500Da 3.300 a 3.900
LoretoDa 2.100 a 2.600Da 2.600 a 3.200Da 2.900 a 3.200Da 3.000 a 3.500
LottoDa 2.100 a 2.700Da 2.700 a 3.200Da 4.200 a 4.700Da 4.400 a 5.100
MaciachiniDa 2.400 a 3.000Da 3.000 a 3.600Da 4.000 a 4.500Da 4.400 a 5.000
MaggiolinaDa 3.100 a 3.800Da 4.300 a 5.300Da 4.800 a 5.300Da 4.800 a 5.600
MarcheDa 3.500 a 4.400Da 4.400 a 5.400Da 4.800 a 5.300Da 5.800 a 6.800
MartiniDa 3.000 a 3.700Da 3.600 a 4.400Da 4.000 a 4.500Da 4.200 a 4.900
MecenateDa 1.900 a 2.300Da 2.700 a 3.200Da 3.400 a 3.700Da 3.100 a 3.500
Molino dorinoDa 2.700 a 3.300Da 3.200 a 4.000Da 2.200 a 2.400Da 4.000 a 4.600
MonforteDa 6.200 a 7.700Da 7.100 a 8.600Da 9.900 a 10.900Da 10.600 a 12.300
MontalbinoDa 3.300 a 4.100Da 3.000 a 3.600Da 4.200 a 4.700Da 4.500 a 5.200
Monte Stella, Qt8Da 2.000 a 2.500Da 2.600 a 3.200Da 2.900 a 3.200Da 4.200 a 4.900
MonteneroDa 4.700 a 5.900Da 5.900 a 7.200Da 6.500 a 7.200Da 6.700 a 7.700
MonumentaleDa 3.400 a 4.300Da 4.000 a 4.900Da 4.900 a 5.500Da 5.700 a 6.600
MonzaDa 2.500 a 3.100Da 3.300 a 4.100Da 2.700 a 2.900Da 3.900 a 4.500
MoscovaDa 7.500 a 9.300Da 8.700 a 10.700Da 9.700 a 10.700Da 11.500 a 13.300
MuratoriDa 3.400 a 4.300Da 4.300 a 5.200Da 4.700 a 5.200Da 5.000 a 5.800
NavigliDa 2.200 a 2.700Da 3.400 a 4.200Da 6.600 a 7.200Da 6.200 a 7.200
NiguardaDa 2.200 a 2.700Da 2.200 a 2.700Da 2.800 a 3.100Da 2.800 a 3.200
NovelliDa 4.200 a 5.300Da 5.300 a 6.500Da 5.900 a 6.500Da 6.000 a 7.000
OrticaDa 3.800 a 4.800Da 4.400 a 5.300Da 5.000 a 5.500Da 5.200 a 6.000
PadovaDa 2.300 a 2.900Da 2.900 a 3.500Da 3.300 a 3.600Da 4.300 a 5.000
PaganoDa 4.700 a 5.900Da 7.700 a 9.400Da 8.200 a 9.100Da 8.900 a 10.300
PalestroDa 6.700 a 8.400Da 8.400 a 10.300Da 10.300 a 11.400Da 11.500 a 13.300
PalmanovaDa 1.800 a 2.200Da 2.300 a 2.800Da 2.700 a 2.900Da 2.600 a 3.000
Paolo SarpiDa 3.700 a 4.600Da 4.600 a 5.600Da 5.100 a 5.700Da 5.500 a 6.400
Parco lambroDa 2.800 a 3.500Da 3.200 a 3.900Da 5.000 a 5.500Da 5.700 a 6.600
PasteurDa 2.800 a 3.400Da 3.400 a 4.100Da 3.900 a 4.300Da 3.900 a 4.500
Piero della FrancescaDa 3.700 a 4.700Da 4.500 a 5.500Da 5.000 a 5.500Da 5.500 a 6.400
PiolaDa 4.000 a 5.000Da 5.000 a 6.100Da 6.900 a 7.600Da 6.500 a 7.500
PoliclinicoDa 4.300 a 5.400Da 5.400 a 6.600Da 6.000 a 6.600Da 6.200 a 7.200
Ponte NuovoDa 2.200 a 2.800Da 2.600 a 3.200Da 3.400 a 3.700Da 3.500 a 4.000
Porta GenovaDa 3.600 a 4.400Da 4.100 a 5.000Da 6.100 a 6.800Da 6.400 a 7.400
Porta NuovaDa 5.500 a 6.900Da 6.900 a 8.400Da 7.600 a 8.400Da 8.000 a 9.200
Porta RomanaDa 3.600 a 4.500Da 4.500 a 5.500Da 5.000 a 5.500Da 5.200 a 6.100
Porta VeneziaDa 4.000 a 4.900Da 4.900 a 6.000Da 5.500 a 6.100Da 5.300 a 6.100
Porta VigentinaDa 3.800 a 4.800Da 4.800 a 5.800Da 5.300 a 5.800Da 5.200 a 6.100
PrecottoDa 2.400 a 3.100Da 2.600 a 3.200Da 3.400 a 3.700Da 3.600 a 4.200
PrimaticcioDa 2.200 a 2.700Da 2.700 a 3.300Da 3.000 a 3.300Da 3.200 a 3.700
QT8Da 2.100 a 2.600Da 2.600 a 3.200Da 4.600 a 5.100Da 4.800 a 5.500
QuadrilateroDa 9.500 a 11.800Da 11.800 a 14.400Da 13.100 a 14.500Da 13.700 a 15.900
Quartiere AdrianoDa 2.500 a 3.200Da 2.800 a 3.400Da 2.800 a 3.100Da 3.700 a 4.300
Quarto OggiaroDa 1.600 a 1.900Da 1.600 a 1.900Da 2.100 a 2.300Da 2.100 a 2.400
Quinto RomanoDa 1.400 a 1.800Da 1.600 a 1.900Da 2.100 a 2.300Da 2.100 a 2.400
Regina GiovannaDa 3.900 a 4.800Da 4.900 a 6.000Da 5.400 a 6.000Da 5.700 a 6.600
RembrandtDa 2.400 a 3.000Da 2.900 a 3.500Da 3.300 a 3.600Da 3.900 a 4.500
RepubblicaDa 4.800 a 6.000Da 4.800 a 5.800Da 6.300 a 6.900Da 6.000 a 6.900
RipamontiDa 2.500 a 3.100Da 3.100 a 3.800Da 4.100 a 4.500Da 3.400 a 4.000
RomoloDa 2.700 a 3.400Da 3.400 a 4.200Da 3.700 a 4.100Da 4.400 a 5.100
RoveretoDa 2.900 a 3.600Da 3.800 a 4.700Da 5.000 a 5.500Da 5.600 a 6.500
S. SiroDa 2.000 a 2.500Da 2.900 a 3.500Da 3.200 a 3.500Da 3.100 a 3.600
SabotinoDa 5.300 a 6.600Da 6.600 a 8.000Da 7.100 a 7.800Da 7.600 a 8.900
San GottardoDa 3.600 a 4.500Da 4.500 a 5.500Da 5.800 a 6.500Da 6.100 a 7.100
San Michele del CarsoDa 4.400 a 5.500Da 5.500 a 6.700Da 6.400 a 7.000Da 5.900 a 6.900
San VittoreDa 5.200 a 6.500Da 6.700 a 8.200Da 7.900 a 8.700Da 8.100 a 9.400
Santa GiuliaDa 1.900 a 2.400Da 2.400 a 2.900Da 2.600 a 2.900Da 2.700 a 3.200
SempioneDa 3.500 a 4.400Da 4.400 a 5.300Da 4.900 a 5.400Da 5.100 a 5.900
SiciliaDa 3.700 a 4.700Da 4.700 a 5.700Da 5.200 a 5.700Da 5.700 a 6.600
SolariDa 4.100 a 5.100Da 4.300 a 5.300Da 5.400 a 6.000Da 5.600 a 6.400
Stazione CentraleDa 3.200 a 4.000Da 4.000 a 4.900Da 4.700 a 5.200Da 5.100 a 5.900
Stazione GaribaldiDa 5.200 a 6.500Da 6.700 a 8.200Da 7.700 a 8.500Da 7.600 a 8.800
StelvioDa 3.700 a 4.700Da 4.200 a 5.200Da 4.700 a 5.200Da 4.900 a 5.700
TestiDa 1.800 a 2.300Da 2.500 a 3.000Da 3.300 a 3.600Da 3.600 a 4.100
TicineseDa 4.600 a 5.800Da 5.800 a 7.100Da 6.400 a 7.100Da 6.300 a 7.300
TortonaDa 3.600 a 4.400Da 4.400 a 5.300Da 4.800 a 5.300Da 5.100 a 5.900
TrennoDa 1.900 a 2.300Da 2.200 a 2.700Da 2.300 a 2.600Da 2.600 a 3.000
TribunaleDa 6.100 a 7.700Da 6.700 a 8.200Da 7.800 a 8.700Da 8.500 a 9.800
TuratiDa 7.100 a 8.900Da 7.400 a 9.000Da 9.800 a 10.800Da 9.800 a 11.400
UdineDa 2.400 a 3.000Da 3.200 a 3.900Da 3.500 a 3.900Da 3.700 a 4.200
V GiornateDa 3.900 a 4.800Da 5.600 a 6.900Da 6.000 a 6.600Da 6.300 a 7.300
VercelliDa 4.600 a 5.800Da 5.800 a 7.000Da 6.400 a 7.100Da 6.300 a 7.300
Villa PizzoneDa 1.500 a 1.800Da 2.100 a 2.600Da 2.600 a 2.900Da 2.100 a 2.500
WashingtonDa 4.000 a 5.000Da 4.900 a 6.000Da 5.700 a 6.300Da 6.000 a 6.900
XXII MarzoDa 3.300 a 4.200Da 4.400 a 5.300Da 5.900 a 6.500Da 6.200 a 7.200

Differenza tra Valutazione Immobile con un Software e una con un Esperto

L’affidabilità di una Valutazione eseguita da una figura professionale Esperta è molto alta a differenza dei software online o delle macrozone.

Per esempio le macrozone o i software non tengono conto minimamente dello stile dello stabile, delle condizioni delle parti comuni, degli affacci  e delle esigenze del mercato degli acquirenti.

Per rendere un po’ più affidabile la valutazione immobiliare eseguita in questa pagina dal software, il nostro Esperto visionerà e correggerà la vostra valutazione dopo averla inviata e vi rimanderà la valutazione migliorativa rispetto al software. Inserite correttamente tutti i dati per massimizzare questo strumento gratuito.

Per una Vera e Reale Valutazione onde evitare di perdere Tempo e Denaro in caso di una probabile vendita, sarebbe opportuno visionare l’immobile sul posto o quantomeno comunicare al nostro Esperto le caratteristiche mancanti per una Valutazione a regola d’arte.

PRENOTA UN ORARIO PER PARLARE CON IL NOSTRO ESPERTO VALENTINA PIRINA 

VALUTAZIONE IMMOBILI IN MILANO
CON UN ESPERTO IN VALUTAZIONI

Copyright © 2024 Sistema Dharma - P.Iva 10633210967 I Informativa Privacy - Informativa Estesa Cookie