Suggeriamo di seguire le seguenti azioni:
| Zona | Da ristrutturare | Abitabile | Ottime condizioni | Nuovo |
|---|---|---|---|---|
| Affori | Da 1.600 a 2.000 | Da 2.300 a 2.800 | Da 3.100 a 3.400 | Da 3.000 a 3.500 |
| Amendola | Da 4.400 a 5.500 | Da 4.900 a 6.000 | Da 6.000 a 6.700 | Da 6.000 a 7.000 |
| Arco della Pace | Da 4.100 a 5.100 | Da 6.100 a 7.500 | Da 6.800 a 7.500 | Da 7.200 a 8.300 |
| Arena | Da 6.700 a 8.400 | Da 6.200 a 7.600 | Da 9.300 a 10.300 | Da 9.800 a 11.300 |
| Argonne | Da 3.000 a 3.700 | Da 3.600 a 4.400 | Da 4.200 a 4.600 | Da 4.700 a 5.400 |
| Baggio | Da 1.500 a 1.900 | Da 1.800 a 2.200 | Da 2.200 a 2.400 | Da 2.400 a 2.700 |
| Bande Nere | Da 2.700 a 3.300 | Da 3.500 a 4.200 | Da 3.600 a 4.000 | Da 4.700 a 5.500 |
| Barona | Da 1.600 a 2.000 | Da 3.200 a 3.900 | Da 3.600 a 3.900 | Da 3.700 a 4.300 |
| Bianca di Savoia | Da 5.100 a 6.300 | Da 6.300 a 7.700 | Da 8.800 a 9.700 | Da 8.000 a 9.300 |
| Bicocca | Da 2.400 a 3.000 | Da 2.600 a 3.200 | Da 3.200 a 3.600 | Da 3.400 a 3.900 |
| Bisceglie | Da 1.600 a 1.900 | Da 1.900 a 2.300 | Da 2.500 a 2.800 | Da 2.600 a 3.000 |
| Bligny | Da 3.900 a 4.900 | Da 4.600 a 5.600 | Da 5.000 a 5.600 | Da 6.300 a 7.300 |
| Boccaccio | Da 6.400 a 8.000 | Da 9.600 a 11.700 | Da 10.500 a 11.600 | Da 11.100 a 12.900 |
| Bocconi | Da 3.500 a 4.400 | Da 4.600 a 5.600 | Da 5.100 a 5.600 | Da 5.300 a 6.200 |
| Bonola | Da 1.600 a 2.000 | Da 1.900 a 2.400 | Da 2.400 a 2.600 | Da 2.400 a 2.800 |
| Bovisa | Da 2.500 a 3.100 | Da 2.800 a 3.400 | Da 3.400 a 3.800 | Da 3.600 a 4.100 |
| Bovisasca | Da 1.300 a 1.700 | Da 1.700 a 2.100 | Da 1.900 a 2.100 | Da 2.000 a 2.300 |
| Brera | Da 7.100 a 8.900 | Da 8.900 a 10.800 | Da 9.800 a 10.900 | Da 10.600 a 12.200 |
| Bruzzano | Da 600 a 800 | Da 2.200 a 2.600 | Da 2.600 a 2.900 | Da 3.200 a 3.700 |
| Buenos Aires | Da 3.800 a 4.800 | Da 4.400 a 5.400 | Da 5.300 a 5.800 | Da 5.100 a 5.900 |
| Cadore | Da 4.100 a 5.100 | Da 5.100 a 6.300 | Da 5.700 a 6.300 | Da 5.900 a 6.800 |
| Cadorna, Cairoli | Da 5.300 a 6.600 | Da 6.600 a 8.000 | Da 7.300 a 8.100 | Da 10.800 a 12.500 |
| Calvairate | Da 2.900 a 3.600 | Da 3.600 a 4.400 | Da 4.300 a 4.700 | Da 4.600 a 5.300 |
| Canonica | Da 2.600 a 3.200 | Da 3.200 a 4.000 | Da 4.700 a 5.200 | Da 4.900 a 5.700 |
| Castelli | Da 2.700 a 3.400 | Da 3.300 a 4.000 | Da 3.600 a 4.000 | Da 3.800 a 4.400 |
| Cattolica | Da 5.700 a 7.100 | Da 8.000 a 9.800 | Da 9.300 a 10.300 | Da 9.700 a 11.200 |
| Cermenate | Da 2.400 a 3.000 | Da 3.000 a 3.600 | Da 3.300 a 3.700 | Da 3.300 a 3.900 |
| Certosa | Da 1.700 a 2.100 | Da 2.400 a 3.000 | Da 3.100 a 3.400 | Da 3.200 a 3.700 |
| Chiaravalle | Da 2.100 a 2.700 | Da 2.700 a 3.300 | Da 3.000 a 3.300 | Da 4.200 a 4.800 |
| Chiesa Rossa | Da 2.300 a 2.900 | Da 2.800 a 3.400 | Da 3.100 a 3.400 | Da 3.200 a 3.700 |
| Cimiano | Da 2.300 a 2.800 | Da 3.400 a 4.100 | Da 4.200 a 4.700 | Da 4.900 a 5.700 |
| Città Studi | Da 3.100 a 3.900 | Da 3.600 a 4.400 | Da 4.000 a 4.500 | Da 4.400 a 5.100 |
| City Life | Da 5.800 a 7.300 | Da 6.600 a 8.000 | Da 7.800 a 8.700 | Da 8.600 a 10.000 |
| Comasina | Da 1.600 a 2.000 | Da 2.000 a 2.400 | Da 2.200 a 2.400 | Da 2.400 a 2.800 |
| Corridoni | Da 4.500 a 5.700 | Da 5.700 a 6.900 | Da 6.300 a 6.900 | Da 6.600 a 7.600 |
| Corso Italia, Missori | Da 5.500 a 6.900 | Da 6.300 a 7.700 | Da 6.900 a 7.600 | Da 7.200 a 8.300 |
| Corvetto | Da 1.800 a 2.200 | Da 2.500 a 3.000 | Da 2.700 a 3.000 | Da 2.800 a 3.200 |
| Crescenzago | Da 2.200 a 2.800 | Da 2.800 a 3.400 | Da 3.400 a 3.800 | Da 3.800 a 4.400 |
| Dateo | Da 3.800 a 4.700 | Da 5.300 a 6.400 | Da 6.200 a 6.900 | Da 6.400 a 7.400 |
| Dazio | Da 2.000 a 2.400 | Da 2.400 a 3.000 | Da 2.700 a 3.000 | Da 2.900 a 3.300 |
| De Angeli | Da 4.000 a 5.000 | Da 5.300 a 6.500 | Da 5.900 a 6.500 | Da 5.800 a 6.700 |
| Dergano | Da 2.700 a 3.400 | Da 3.100 a 3.700 | Da 3.700 a 4.000 | Da 4.100 a 4.800 |
| Duomo | Da 5.700 a 7.100 | Da 8.800 a 10.800 | Da 9.800 a 10.800 | Da 11.800 a 13.700 |
| Espinasse | Da 2.100 a 2.600 | Da 3.200 a 3.900 | Da 3.600 a 3.900 | Da 3.700 a 4.300 |
| Famagosta | Da 2.200 a 2.700 | Da 3.000 a 3.700 | Da 3.600 a 4.000 | Da 4.200 a 4.900 |
| Fiera | Da 3.100 a 3.900 | Da 4.000 a 4.900 | Da 4.400 a 4.900 | Da 4.700 a 5.400 |
| Firenze | Da 2.700 a 3.400 | Da 3.200 a 3.900 | Da 4.100 a 4.600 | Da 4.800 a 5.600 |
| Forlanini | Da 2.000 a 2.500 | Da 2.300 a 2.900 | Da 3.100 a 3.400 | Da 3.300 a 3.800 |
| Forze armate | Da 2.100 a 2.600 | Da 2.000 a 2.400 | Da 3.800 a 4.200 | Da 4.100 a 4.700 |
| Gaetano Pini | Da 7.800 a 9.700 | Da 9.800 a 12.000 | Da 10.900 a 12.000 | Da 11.400 a 13.200 |
| Gallaratese | Da 1.600 a 2.000 | Da 2.000 a 2.400 | Da 2.300 a 2.500 | Da 2.400 a 2.800 |
| Gambara | Da 3.200 a 4.000 | Da 3.300 a 4.000 | Da 4.300 a 4.700 | Da 4.600 a 5.400 |
| Giambellino | Da 2.500 a 3.100 | Da 3.100 a 3.800 | Da 3.400 a 3.800 | Da 4.000 a 4.600 |
| Greco | Da 3.200 a 4.000 | Da 2.300 a 2.800 | Da 4.000 a 4.500 | Da 4.300 a 5.000 |
| Indipendenza | Da 4.200 a 5.200 | Da 4.900 a 6.000 | Da 5.400 a 6.000 | Da 6.200 a 7.100 |
| Inganni | Da 1.900 a 2.400 | Da 2.400 a 3.000 | Da 2.700 a 3.000 | Da 2.800 a 3.200 |
| Isola | Da 4.000 a 5.000 | Da 4.100 a 5.000 | Da 5.500 a 6.100 | Da 6.600 a 7.600 |
| Lambrate | Da 2.200 a 2.700 | Da 3.200 a 3.900 | Da 3.700 a 4.100 | Da 3.700 a 4.300 |
| Lampugnano | Da 1.800 a 2.200 | Da 2.300 a 2.800 | Da 2.700 a 3.000 | Da 2.600 a 3.000 |
| Lancetti | Da 2.900 a 3.700 | Da 2.900 a 3.600 | Da 4.300 a 4.800 | Da 4.500 a 5.200 |
| Libia | Da 3.900 a 4.800 | Da 4.700 a 5.700 | Da 6.200 a 6.800 | Da 6.500 a 7.500 |
| Lodi, Brenta | Da 2.600 a 3.200 | Da 3.100 a 3.700 | Da 3.500 a 3.900 | Da 4.300 a 5.000 |
| Lorenteggio | Da 2.200 a 2.800 | Da 2.900 a 3.500 | Da 3.200 a 3.500 | Da 3.300 a 3.900 |
| Loreto | Da 2.100 a 2.600 | Da 2.600 a 3.200 | Da 2.900 a 3.200 | Da 3.000 a 3.500 |
| Lotto | Da 2.100 a 2.700 | Da 2.700 a 3.200 | Da 4.200 a 4.700 | Da 4.400 a 5.100 |
| Maciachini | Da 2.400 a 3.000 | Da 3.000 a 3.600 | Da 4.000 a 4.500 | Da 4.400 a 5.000 |
| Maggiolina | Da 3.100 a 3.800 | Da 4.300 a 5.300 | Da 4.800 a 5.300 | Da 4.800 a 5.600 |
| Marche | Da 3.500 a 4.400 | Da 4.400 a 5.400 | Da 4.800 a 5.300 | Da 5.800 a 6.800 |
| Martini | Da 3.000 a 3.700 | Da 3.600 a 4.400 | Da 4.000 a 4.500 | Da 4.200 a 4.900 |
| Mecenate | Da 1.900 a 2.300 | Da 2.700 a 3.200 | Da 3.400 a 3.700 | Da 3.100 a 3.500 |
| Molino dorino | Da 2.700 a 3.300 | Da 3.200 a 4.000 | Da 2.200 a 2.400 | Da 4.000 a 4.600 |
| Monforte | Da 6.200 a 7.700 | Da 7.100 a 8.600 | Da 9.900 a 10.900 | Da 10.600 a 12.300 |
| Montalbino | Da 3.300 a 4.100 | Da 3.000 a 3.600 | Da 4.200 a 4.700 | Da 4.500 a 5.200 |
| Monte Stella, Qt8 | Da 2.000 a 2.500 | Da 2.600 a 3.200 | Da 2.900 a 3.200 | Da 4.200 a 4.900 |
| Montenero | Da 4.700 a 5.900 | Da 5.900 a 7.200 | Da 6.500 a 7.200 | Da 6.700 a 7.700 |
| Monumentale | Da 3.400 a 4.300 | Da 4.000 a 4.900 | Da 4.900 a 5.500 | Da 5.700 a 6.600 |
| Monza | Da 2.500 a 3.100 | Da 3.300 a 4.100 | Da 2.700 a 2.900 | Da 3.900 a 4.500 |
| Moscova | Da 7.500 a 9.300 | Da 8.700 a 10.700 | Da 9.700 a 10.700 | Da 11.500 a 13.300 |
| Muratori | Da 3.400 a 4.300 | Da 4.300 a 5.200 | Da 4.700 a 5.200 | Da 5.000 a 5.800 |
| Navigli | Da 2.200 a 2.700 | Da 3.400 a 4.200 | Da 6.600 a 7.200 | Da 6.200 a 7.200 |
| Niguarda | Da 2.200 a 2.700 | Da 2.200 a 2.700 | Da 2.800 a 3.100 | Da 2.800 a 3.200 |
| Novelli | Da 4.200 a 5.300 | Da 5.300 a 6.500 | Da 5.900 a 6.500 | Da 6.000 a 7.000 |
| Ortica | Da 3.800 a 4.800 | Da 4.400 a 5.300 | Da 5.000 a 5.500 | Da 5.200 a 6.000 |
| Padova | Da 2.300 a 2.900 | Da 2.900 a 3.500 | Da 3.300 a 3.600 | Da 4.300 a 5.000 |
| Pagano | Da 4.700 a 5.900 | Da 7.700 a 9.400 | Da 8.200 a 9.100 | Da 8.900 a 10.300 |
| Palestro | Da 6.700 a 8.400 | Da 8.400 a 10.300 | Da 10.300 a 11.400 | Da 11.500 a 13.300 |
| Palmanova | Da 1.800 a 2.200 | Da 2.300 a 2.800 | Da 2.700 a 2.900 | Da 2.600 a 3.000 |
| Paolo Sarpi | Da 3.700 a 4.600 | Da 4.600 a 5.600 | Da 5.100 a 5.700 | Da 5.500 a 6.400 |
| Parco lambro | Da 2.800 a 3.500 | Da 3.200 a 3.900 | Da 5.000 a 5.500 | Da 5.700 a 6.600 |
| Pasteur | Da 2.800 a 3.400 | Da 3.400 a 4.100 | Da 3.900 a 4.300 | Da 3.900 a 4.500 |
| Piero della Francesca | Da 3.700 a 4.700 | Da 4.500 a 5.500 | Da 5.000 a 5.500 | Da 5.500 a 6.400 |
| Piola | Da 4.000 a 5.000 | Da 5.000 a 6.100 | Da 6.900 a 7.600 | Da 6.500 a 7.500 |
| Policlinico | Da 4.300 a 5.400 | Da 5.400 a 6.600 | Da 6.000 a 6.600 | Da 6.200 a 7.200 |
| Ponte Nuovo | Da 2.200 a 2.800 | Da 2.600 a 3.200 | Da 3.400 a 3.700 | Da 3.500 a 4.000 |
| Porta Genova | Da 3.600 a 4.400 | Da 4.100 a 5.000 | Da 6.100 a 6.800 | Da 6.400 a 7.400 |
| Porta Nuova | Da 5.500 a 6.900 | Da 6.900 a 8.400 | Da 7.600 a 8.400 | Da 8.000 a 9.200 |
| Porta Romana | Da 3.600 a 4.500 | Da 4.500 a 5.500 | Da 5.000 a 5.500 | Da 5.200 a 6.100 |
| Porta Venezia | Da 4.000 a 4.900 | Da 4.900 a 6.000 | Da 5.500 a 6.100 | Da 5.300 a 6.100 |
| Porta Vigentina | Da 3.800 a 4.800 | Da 4.800 a 5.800 | Da 5.300 a 5.800 | Da 5.200 a 6.100 |
| Precotto | Da 2.400 a 3.100 | Da 2.600 a 3.200 | Da 3.400 a 3.700 | Da 3.600 a 4.200 |
| Primaticcio | Da 2.200 a 2.700 | Da 2.700 a 3.300 | Da 3.000 a 3.300 | Da 3.200 a 3.700 |
| QT8 | Da 2.100 a 2.600 | Da 2.600 a 3.200 | Da 4.600 a 5.100 | Da 4.800 a 5.500 |
| Quadrilatero | Da 9.500 a 11.800 | Da 11.800 a 14.400 | Da 13.100 a 14.500 | Da 13.700 a 15.900 |
| Quartiere Adriano | Da 2.500 a 3.200 | Da 2.800 a 3.400 | Da 2.800 a 3.100 | Da 3.700 a 4.300 |
| Quarto Oggiaro | Da 1.600 a 1.900 | Da 1.600 a 1.900 | Da 2.100 a 2.300 | Da 2.100 a 2.400 |
| Quinto Romano | Da 1.400 a 1.800 | Da 1.600 a 1.900 | Da 2.100 a 2.300 | Da 2.100 a 2.400 |
| Regina Giovanna | Da 3.900 a 4.800 | Da 4.900 a 6.000 | Da 5.400 a 6.000 | Da 5.700 a 6.600 |
| Rembrandt | Da 2.400 a 3.000 | Da 2.900 a 3.500 | Da 3.300 a 3.600 | Da 3.900 a 4.500 |
| Repubblica | Da 4.800 a 6.000 | Da 4.800 a 5.800 | Da 6.300 a 6.900 | Da 6.000 a 6.900 |
| Ripamonti | Da 2.500 a 3.100 | Da 3.100 a 3.800 | Da 4.100 a 4.500 | Da 3.400 a 4.000 |
| Romolo | Da 2.700 a 3.400 | Da 3.400 a 4.200 | Da 3.700 a 4.100 | Da 4.400 a 5.100 |
| Rovereto | Da 2.900 a 3.600 | Da 3.800 a 4.700 | Da 5.000 a 5.500 | Da 5.600 a 6.500 |
| S. Siro | Da 2.000 a 2.500 | Da 2.900 a 3.500 | Da 3.200 a 3.500 | Da 3.100 a 3.600 |
| Sabotino | Da 5.300 a 6.600 | Da 6.600 a 8.000 | Da 7.100 a 7.800 | Da 7.600 a 8.900 |
| San Gottardo | Da 3.600 a 4.500 | Da 4.500 a 5.500 | Da 5.800 a 6.500 | Da 6.100 a 7.100 |
| San Michele del Carso | Da 4.400 a 5.500 | Da 5.500 a 6.700 | Da 6.400 a 7.000 | Da 5.900 a 6.900 |
| San Vittore | Da 5.200 a 6.500 | Da 6.700 a 8.200 | Da 7.900 a 8.700 | Da 8.100 a 9.400 |
| Santa Giulia | Da 1.900 a 2.400 | Da 2.400 a 2.900 | Da 2.600 a 2.900 | Da 2.700 a 3.200 |
| Sempione | Da 3.500 a 4.400 | Da 4.400 a 5.300 | Da 4.900 a 5.400 | Da 5.100 a 5.900 |
| Sicilia | Da 3.700 a 4.700 | Da 4.700 a 5.700 | Da 5.200 a 5.700 | Da 5.700 a 6.600 |
| Solari | Da 4.100 a 5.100 | Da 4.300 a 5.300 | Da 5.400 a 6.000 | Da 5.600 a 6.400 |
| Stazione Centrale | Da 3.200 a 4.000 | Da 4.000 a 4.900 | Da 4.700 a 5.200 | Da 5.100 a 5.900 |
| Stazione Garibaldi | Da 5.200 a 6.500 | Da 6.700 a 8.200 | Da 7.700 a 8.500 | Da 7.600 a 8.800 |
| Stelvio | Da 3.700 a 4.700 | Da 4.200 a 5.200 | Da 4.700 a 5.200 | Da 4.900 a 5.700 |
| Testi | Da 1.800 a 2.300 | Da 2.500 a 3.000 | Da 3.300 a 3.600 | Da 3.600 a 4.100 |
| Ticinese | Da 4.600 a 5.800 | Da 5.800 a 7.100 | Da 6.400 a 7.100 | Da 6.300 a 7.300 |
| Tortona | Da 3.600 a 4.400 | Da 4.400 a 5.300 | Da 4.800 a 5.300 | Da 5.100 a 5.900 |
| Trenno | Da 1.900 a 2.300 | Da 2.200 a 2.700 | Da 2.300 a 2.600 | Da 2.600 a 3.000 |
| Tribunale | Da 6.100 a 7.700 | Da 6.700 a 8.200 | Da 7.800 a 8.700 | Da 8.500 a 9.800 |
| Turati | Da 7.100 a 8.900 | Da 7.400 a 9.000 | Da 9.800 a 10.800 | Da 9.800 a 11.400 |
| Udine | Da 2.400 a 3.000 | Da 3.200 a 3.900 | Da 3.500 a 3.900 | Da 3.700 a 4.200 |
| V Giornate | Da 3.900 a 4.800 | Da 5.600 a 6.900 | Da 6.000 a 6.600 | Da 6.300 a 7.300 |
| Vercelli | Da 4.600 a 5.800 | Da 5.800 a 7.000 | Da 6.400 a 7.100 | Da 6.300 a 7.300 |
| Villa Pizzone | Da 1.500 a 1.800 | Da 2.100 a 2.600 | Da 2.600 a 2.900 | Da 2.100 a 2.500 |
| Washington | Da 4.000 a 5.000 | Da 4.900 a 6.000 | Da 5.700 a 6.300 | Da 6.000 a 6.900 |
| XXII Marzo | Da 3.300 a 4.200 | Da 4.400 a 5.300 | Da 5.900 a 6.500 | Da 6.200 a 7.200 |
L’affidabilità di una Valutazione eseguita da una figura professionale Esperta è molto alta a differenza dei software online o delle macrozone.
Per esempio le macrozone o i software non tengono conto minimamente dello stile dello stabile, delle condizioni delle parti comuni, degli affacci e delle esigenze del mercato degli acquirenti.
Per rendere un po’ più affidabile la valutazione immobiliare eseguita in questa pagina dal software, il nostro Esperto visionerà e correggerà la vostra valutazione dopo averla inviata e vi rimanderà la valutazione migliorativa rispetto al software. Inserite correttamente tutti i dati per massimizzare questo strumento gratuito.
Per una Vera e Reale Valutazione onde evitare di perdere Tempo e Denaro in caso di una probabile vendita, sarebbe opportuno visionare l’immobile sul posto o quantomeno comunicare al nostro Esperto le caratteristiche mancanti per una Valutazione a regola d’arte.
PRENOTA UN ORARIO PER PARLARE CON IL NOSTRO ESPERTO VALENTINA PIRINA
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |